11月11日上海青浦废铜收受接管价钱行情
2014/11/11 0:45:08 点击:
11月11日上海青浦废铜收受接管价钱行情
单元:元/吨 | ||
种类 | 最廉价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税)收受接管 | 48660 | 49240 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 48410 | 48990 |
1#亮光铜线收受接管 | 42460 | 43040 |
2#铜收受接管 | 39960 | 40540 |
黄杂铜收受接管 | 24660 | 25240 |
- 上一篇:12月04日青浦地域废铁收受接管价钱行情参考 2014/11/11
- 下一篇:青浦地域成品收受接管处岑岭价钱陷低谷 2013/3/11